SV Elastosil 8000N Neutral-curing Low Modulus Silicone Glazing Sealant Adhesive
Deskripsyon sa Produkto
MGA BAHIN
1.Ldugay nga estante
2. Walay primer nga pagdikit sa kadaghanan sa mga materyales
3. Dili makadaot sa mga metal
4. Angay alang sa alkaline substrates sama sa konkreto, mortar, fibrous cement
5. Halos walay baho
6. Dili molubog
7. Andam na gamiton sa pagpusil sa ubos (+5 °C) ug taas (+40 °C) nga temperatura
8. Paspas nga pag-crosslink: dali nga mahimong walay tack
9. Ma-flexible sa ubos (-40 °C) ug taas nga temperatura (+150 °C)
10. Maayo kaayo nga pagka-agwanta sa panahon
PAGPUTOS
200l nga Drum
MGA SUKARANG GAMIT
1. pagsilyo sa mga connecting ug expansion joints sa industriya sa pagtukod
KASAGARAN NGA MGA PROPERTIES
Kini nga mga kantidad dili gituyo alang gamiton sa pag-andam sa mga espesipikasyon
| Kasagaran nga kinatibuk-ang mga kinaiya | Pamaagi sa Inspeksyon | Bili |
| Dili bulkanisadong pasta | ||
| Densidad sa 23 °C | ISO 1183-1 A | 1,02 - 1,03 g/cm³ |
| Pagkamakanunayon | ISO 7390 | dili mohinay |
| Gidaghanon sa pagpagawas sa 23 °C | 300 ml/min | |
| Oras sa pagporma sa panit sa 23 °C / 50% rh | gibana-bana nga 35 ka minuto | |
| Pagpauga sa 23 °C / 50% RLF | gibana-bana nga 2 mm/adlaw | |
| Bulkanisadong goma Human sa 4 ka semana nga pagtipig sa 23°C / 50% rh | ||
| Kusog sa pagkunot | ISO 8339 | 0,7 N/mm2 |
| Pag-inat sa pahulay | ISO 8339 | 300% |
| Modulus sa 100% nga elongasyon | ISO 8339 | 0,37 N/mm² |
| Katig-a sa Baybayon A | ISO 868 | 24 |
| Kaarang sa paglihok | ISO 9047 | 50% |
| Kusog sa paggisi | ISO 34, pamaagi C | 4,5 N/mm |




