SV Flex 811FC Arkitektura Universal PU Adhesive Sealant
Deskripsyon sa Produkto
MGA BAHIN
1. Dili-nagluya nga pagkamakanunayon
2. Maayo kaayong pagdikit sa kadaghanan sa komon nga mga materyales sa pagtukod
3. Kusog nga dili daling madaot
4. Taas nga kusog sa pagkupot
5. Mas gamay nga pagbalhin sa pluwido ngadto sa porous nga materyal
MGA KOLOR
Ang SIWAY® 811FC anaa sa puti, itom, ug abohon nga kolor.ug uban pang customized nga mga kolor.
PAGPUTOS
600ml nga plastik nga mga kartutso
KASAGARAN NGA MGA PROPERTIES
Kini nga mga kantidad dili gituyo alang gamiton sa pag-andam sa mga espesipikasyon
| Kemikal nga basehan | Poliuretana |
| Mekanismo sa pag-ayo | Mamaayo ang kaumog |
| Oras sa pag-andam sa mga gamit (GB/T528) * | 40-60 ka minuto |
| Rate sa pag-ayo | >3mm/24H |
| Densidad (GB/T13477) | Gibana-bana nga 1.3g / ml (Depende sa kolor) |
| Katig-a sa Shore A (GB/T531) | Aplikasyon 40 |
| Elongation tensile stress (GB/T528) | Aplikasyon 1.4Mpa |
| Pag-inat sa pahulay (GB/T528) | App.450% |
| Kusog sa pagkagisi (GB/T529) | Gibana-bana nga 7N/mm |
| Pagtugot sa temperatura | -40 °C ~+ 90 °C |
| Temperatura sa aplikasyon | + 5 °C ~ + 40 °C |
| Temperatura sa transisyon sa bildo | Gibana-bana nga -45°C |
| Temperatura sa pagtrabaho | -40°C ~ +90°C |
| Kolor | Itom, Puti, Abohon |
| Pakete | 310ml nga Kartrido 400ml/ 600ml nga Sosis 23/ 180L nga Bariles |
| Kinabuhi sa estante (Pagtipig ubos sa 25°C) | 12 ka bulan |
MGA SERBISYO SA TEKNIKAL
Ang kompletong teknikal nga impormasyon ug literatura, adhesion testing, ug compatibility testing anaa sa SIWAY.
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo









