SV Duha ka Component 1:1 electronic potting compound Sealant
Deskripsyon sa Produkto
MGA FEATURES
1. Ubos nga viscosity, maayo nga fluidity, paspas nga pagbuak sa bula.
2. Maayo kaayo nga electric insulation ug heat conduction.
3. Mahimo kini nga lawom nga potting nga wala ang henerasyon sa mga mubu nga molekula nga sangkap sa panahon sa pag-ayo, adunay labi ka ubos nga pagkunhod ug maayo kaayo nga pagdikit sa mga sangkap.
PACKAGING
A:B =1:1
Usa ka bahin: 25 KG
B nga bahin: 25 KG
BASIC NGA GAMITON
1. Potting ug waterproof alang sa LED driver, ballast, ug reverse parking sensors.
2. Insulation, thermal conduction, moisture-proofing, ug fixation functions para sa ubang electronic components
TYPICAL PROPERTY
Kini nga mga kantidad wala gituyo alang sa paggamit sa pag-andam sa mga detalye
PROPERTY | A | B | |
Sa wala pa ang Sagol | Panagway | Puti | Itom |
(25℃,65%RH) | Pagkalapot | 2500±500 | 2500±500 |
Densidad (25 ℃, g/cm³) | 1.6±0.05 | 1.6±0.05 | |
Human sa Pagsagol | Proporsyon Ratio (Pinaagi sa Timbang) | 1 | 1 |
(25℃,65%RH) | Kolor | Gray | |
Pagkalapot | 2500~3500 | ||
Oras sa Operasyon (min) | 40~60 | ||
Panahon sa Pag-ayo (H, 25 ℃) | 3~4 | ||
Panahon sa Pag-ayo (H, 80 ℃) | 10~15 | ||
Human sa Pag-ayo | Katig-a (Shore A) | 55±5 | |
(25℃,65%RH) | Kusog sa Tensile (Mpa) | ≥1.0 | |
Thermal Conductivity (W/m·k) | ≥0.6~0.8 | ||
Dielectric nga Kusog (KV/mm) | ≥14 | ||
Dielectric Constant (1.2MHz) | 2.8~3.3 | ||
Pagsukol sa Volume (Ω·cm) | ≥1.0×1015 | ||
Coefficient sa Linear Expansion (m/m·k) | ≤2.2×10-4 | ||
Temperatura sa pagtrabaho (℃) | -40~100 |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo