SV Thermal Conductive Two Component 1:1 electronic potting compound Sealant para sa Junction Box
Deskripsyon sa Produkto
MGA BAHIN
1. Ubos nga viscosity, maayong fluidity, paspas nga pagbuga sa bula.
2. Maayo kaayo nga electric insulation ug heat conduction.
3. Mahimo kining itanom sa lawom nga lugar nga dili mogawas ang mga substansiya nga ubos og molekula atol sa pagpauga, kini adunay ubos kaayo nga pagkunot ug maayo kaayo nga pagpilit sa mga sangkap.
PAGPUTOS
A:B = 1:1
Usa ka bahin: 25 KG
B nga bahin: 25 KG
MGA SUKARANG GAMIT
1. Dili masudlan og tubig ug dili masudlan og tubig ang mga LED driver, ballast, ug reverse parking sensor.
2. Mga gimbuhaton sa insulasyon, thermal conduction, moisture-proofing, ug fixation para sa ubang mga elektronik nga sangkap
KASAGARAN NGA MGA PROPERTIES
Kini nga mga kantidad dili gituyo alang gamiton sa pag-andam sa mga espesipikasyon
| PROPYEDAD | A | B | |
| Sa wala pa ang Sagol | Panagway | Puti | Itom |
| (25℃, 65%RH) | Kalapot | 2500±500 | 2500±500 |
| Densidad (25℃, g/cm³) | 1.6±0.05 | 1.6±0.05 | |
| Human sa Pagsagol | Proporsyon nga Ratio (Pinaagi sa Timbang) | 1 | 1 |
| (25℃, 65%RH) | Kolor | Abohon | |
| Kalapot | 2500~3500 | ||
| Oras sa Operasyon (min) | 40~60 | ||
| Oras sa Pag-ayo (H, 25℃) | 3~4 | ||
| Oras sa Pag-ayo (H, 80℃) | 10~15 | ||
| Human sa Pagpauga | Katig-a (Baybayon A) | 55±5 | |
| (25℃, 65%RH) | Kusog sa Pag-tensile (Mpa) | ≥1.0 | |
| Konduktibidad sa Init (W/m·k) | ≥0.6~0.8 | ||
| Kusog sa Dielektriko (KV/mm) | ≥14 | ||
| Dielectric Constant (1.2MHz) | 2.8~3.3 | ||
| Resistivity sa Volume (Ω·cm) | ≥1.0×1015 | ||
| Koepisyent sa Linear nga Pagpalapad (m/m·k) | ≤2.2×10-4 | ||
| Temperatura sa Pagtrabaho (℃) | -40~100 | ||
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo










